HPLC-kolonner

Tillverkare
Brand/märke
Separation Mode
Fas
Partikeltyp
Partikelstl.
Visa fler Visa färre
Längd
Visa fler Visa färre
ID
Visa fler Visa färre
Porstorlek
Visa fler Visa färre
Kolonntyp
pH Lägsta
Visa fler Visa färre
pH Högsta
Visa fler Visa färre
USP
Artikelnr. Produktnamn Brand/märke Fas Porstorlek Partikelstl. Längd ID Ant/fp
TA12S05-10Q1PTC YMC-Accura Triart Column, C18, 5 µm, 100 mm x 2.1 mm YMC-Accura Triart C18 120Å 5 µm 100 mm 2.1 mm 1
TA12S05-1046PTC YMC-Accura Triart Column, C18, 5 µm, 100 mm x 4.6 mm YMC-Accura Triart C18 120Å 5 µm 100 mm 4.6 mm 1
TA12S05-05Q1PTC YMC-Accura Triart Column, C18, 5 µm, 50 mm x 2.1 mm YMC-Accura Triart C18 120Å 5 µm 50 mm 2.1 mm 1
TA12S05-0546PTC YMC-Accura Triart Column, C18, 5 µm, 50 mm x 4.6 mm YMC-Accura Triart C18 120Å 5 µm 50 mm 4.6 mm 1
TA12S03-15Q1PTC YMC-Accura Triart Column, C18, 3 µm, 150 mm x 2.1 mm YMC-Accura Triart C18 120Å 3 µm 150 mm 2.1 mm 1
TA12S03-1546PTC YMC-Accura Triart Column, C18, 3 µm, 150 mm x 4.6 mm YMC-Accura Triart C18 120Å 3 µm 150 mm 4.6 mm 1
TA12S03-10Q1PTC YMC-Accura Triart Column, C18, 3 µm, 100 mm x 2.1 mm YMC-Accura Triart C18 120Å 3 µm 100 mm 2.1 mm 1
TA12S03-1046PTC YMC-Accura Triart Column, C18, 3 µm, 100 mm x 4.6 mm YMC-Accura Triart C18 120Å 3 µm 100 mm 4.6 mm 1
TA12S03-05Q1PTC YMC-Accura Triart Column, C18, 3 µm, 50 mm x 2.1 mm YMC-Accura Triart C18 120Å 3 µm 50 mm 2.1 mm 1
TA12S03-0546PTC YMC-Accura Triart Column, C18, 3 µm, 50 mm x 4.6 mm YMC-Accura Triart C18 120Å 3 µm 50 mm 4.6 mm 1
15-04020-TN EXP Trap Column Replacement Stems, Peptide, x EXP Peptide N/A N/A N/A N/A 3
15-04014-TN EXP Trap Column Replacement Stems, Peptide, x EXP Peptide N/A N/A N/A N/A 3
15-04008-TN EXP Trap Column Replacement Stems, Peptide, x EXP Peptide N/A N/A N/A N/A 3
15-04001-TN EXP Trap Column Replacement Stems, Peptide, x EXP Peptide N/A N/A N/A N/A 3
15-03992-TN EXP Trap Column Replacement Stems, Peptide, x EXP Peptide N/A N/A N/A N/A 3
15-04021-TN EXP Stem Trap Kit, Peptide, x EXP Peptide N/A N/A N/A N/A 1
15-04015-TN EXP Stem Trap Kit, Peptide, x EXP Peptide N/A N/A N/A N/A 1
15-04009-TN EXP Stem Trap Kit, Peptide, x EXP Peptide N/A N/A N/A N/A 1
15-04003-TN EXP Stem Trap Kit, Peptide, x EXP Peptide N/A N/A N/A N/A 1
15-03997-TN EXP Stem Trap Kit, Peptide, x EXP Peptide N/A N/A N/A N/A 1