HPLC-kolonner

Tillverkare
Brand/märke
Separation Mode
Fas
Partikeltyp
Partikelstl.
Visa fler Visa färre
Längd
Visa fler Visa färre
ID
Visa fler Visa färre
Porstorlek
Visa fler Visa färre
Kolonntyp
pH Lägsta
Visa fler Visa färre
pH Högsta
Visa fler Visa färre
USP
Artikelnr. Produktnamn Brand/märke Fas Porstorlek Partikelstl. Längd ID Ant/fp
762561.100 NUCLEODUR Preparative Column, C18 HTec, 7 µm, 50 mm x 10.0 mm NUCLEODUR C18 110Å 7 µm 50 mm 10.0 mm 1
762566.100 NUCLEODUR Preparative Column, C18 HTec, 7 µm, 250 mm x 10.0 mm NUCLEODUR C18 110Å 7 µm 250 mm 10.0 mm 1
762564.100 NUCLEODUR Preparative Column, C18 HTec, 7 µm, 125 mm x 10.0 mm NUCLEODUR C18 110Å 7 µm 125 mm 10.0 mm 1
720074.46 NUCLEOSIL HPLC Column, C18, 7 µm, 250 mm x 4.6 mm NUCLEOSIL C18 500Å 7 µm 250 mm 4.6 mm 1
720057.46 NUCLEOSIL HPLC Column, CN, 7 µm, 250 mm x 4.6 mm NUCLEOSIL CN 120Å 7 µm 250 mm 4.6 mm 1
720017.46 NUCLEOSIL HPLC Column, C8, 7 µm, 250 mm x 4.6 mm NUCLEOSIL C8 100Å 7 µm 250 mm 4.6 mm 1
720089.46 NUCLEOSIL HPLC Column, C2, 7 µm, 250 mm x 4.6 mm NUCLEOSIL C2 100Å 7 µm 250 mm 4.6 mm 1
720018.46 NUCLEOSIL HPLC Column, C18, 7 µm, 250 mm x 4.6 mm NUCLEOSIL C18 100Å 7 µm 250 mm 4.6 mm 1
720110.46 NUCLEOSIL HPLC Column, C18, 7 µm, 150 mm x 4.6 mm NUCLEOSIL C18 100Å 7 µm 150 mm 4.6 mm 1
720951.46 NUCLEOSIL HPLC Column, C18, 7 µm, 125 mm x 4.6 mm NUCLEOSIL C18 100Å 7 µm 125 mm 4.6 mm 1
720019.46 NUCLEOSIL HPLC Column, Phenyl, 7 µm, 250 mm x 4.6 mm NUCLEOSIL Phenyl 100Å 7 µm 250 mm 4.6 mm 1
720077.46 NUCLEOSIL HPLC Column, C18, 7 µm, 250 mm x 4.6 mm NUCLEOSIL C18 1000Å 7 µm 250 mm 4.6 mm 1
720057.40 NUCLEOSIL HPLC Column, CN, 7 µm, 250 mm x 4.0 mm NUCLEOSIL CN 120Å 7 µm 250 mm 4.0 mm 1
720042.40 NUCLEOSIL HPLC Column, C18, 7 µm, 250 mm x 4.0 mm NUCLEOSIL C18 120Å 7 µm 250 mm 4.0 mm 1
720018.40 NUCLEOSIL HPLC Column, C18, 7 µm, 250 mm x 4.0 mm NUCLEOSIL C18 100Å 7 µm 250 mm 4.0 mm 1
720019.40 NUCLEOSIL HPLC Column, Phenyl, 7 µm, 250 mm x 4.0 mm NUCLEOSIL Phenyl 100Å 7 µm 250 mm 4.0 mm 1
SPA0S06-1020WT YMC-BioPro IEX Biological Column|Semi-preparative Column, Sulfopropyl, 6 µm, 100 mm x 20.0 mm YMC-BioPro IEX Sulfopropyl - 6 µm 100 mm 20.0 mm 1
SF00S06-1010WT YMC-BioPro IEX Biological Column|Semi-preparative Column, Sulfopropyl, 6 µm, 100 mm x 10.0 mm YMC-BioPro IEX Sulfopropyl - 6 µm 100 mm 10.0 mm 1
PC99S06-2501WT YMC RP Classics HPLC Column, C18, 6 µm, 250 mm x 1.0 mm YMC RP Classics C18 Proprietary 6 µm 250 mm 1.0 mm 1
PC99S06-1503WT YMC RP Classics HPLC Column, C18, 6 µm, 150 mm x 3.0 mm YMC RP Classics C18 Proprietary 6 µm 150 mm 3.0 mm 1