HPLC-kolonner

Tillverkare
Brand/märke
Separation Mode
Fas
Partikeltyp
Partikelstl.
Visa fler Visa färre
Längd
Visa fler Visa färre
ID
Visa fler Visa färre
Porstorlek
Visa fler Visa färre
Kolonntyp
pH Lägsta
Visa fler Visa färre
pH Högsta
Visa fler Visa färre
USP
Artikelnr. Produktnamn Brand/märke Fas Porstorlek Partikelstl. Längd ID Ant/fp
BPSSA0S20-05PK YMC-BioPro IEX Biological Column|BioPro Screening column, Sulfopropyl, Proprietary, n.a. x n.a. YMC-BioPro IEX Sulfopropyl 1000Å Proprietary n.a. n.a. 5
BPSSA0S20-01PK YMC-BioPro IEX Biological Column|BioPro Screening column, Sulfopropyl, Proprietary, n.a. x n.a. YMC-BioPro IEX Sulfopropyl 1000Å Proprietary n.a. n.a. 5
BPQSA0S20-05PK YMC-BioPro IEX Biological Column|BioPro Screening column, Quaternary Amine, Proprietary, n.a. x n.a. YMC-BioPro IEX Quaternary Amine 1000Å Proprietary n.a. n.a. 5
BPQSA0S20-01PK YMC-BioPro IEX Biological Column|BioPro Screening column, Quaternary Amine, Proprietary, n.a. x n.a. YMC-BioPro IEX Quaternary Amine 1000Å Proprietary n.a. n.a. 5
BPSIA0S99-01PK YMC-BioPro IEX Biological Column|BioPro Screening column, SCX, SAX, Proprietary, n.a. x n.a. YMC-BioPro IEX SCX, SAX Proprietary Proprietary n.a. n.a. 4
BPSPA0S75-05PK YMC-BioPro IEX Biological Column|BioPro Screening column, Sulfopropyl, 75 µm, n.a. x n.a. YMC-BioPro IEX Sulfopropyl 1000Å 75 µm n.a. n.a. 5
BPSPA0S75-01PK YMC-BioPro IEX Biological Column|BioPro Screening column, Sulfopropyl, 75 µm, n.a. x n.a. YMC-BioPro IEX Sulfopropyl 1000Å 75 µm n.a. n.a. 5
BPQAA0S75-05PK YMC-BioPro IEX Biological Column|BioPro Screening column, Quaternary Amine, 75 µm, n.a. x n.a. YMC-BioPro IEX Quaternary Amine 1000Å 75 µm n.a. n.a. 5
BPQAA0S75-01PK YMC-BioPro IEX Biological Column|BioPro Screening column, Quaternary Amine, 75 µm, n.a. x n.a. YMC-BioPro IEX Quaternary Amine 1000Å 75 µm n.a. n.a. 5
BPSSA0S30-05PK YMC-BioPro IEX Biological Column|BioPro Screening column, Sulfopropyl, 30 µm, n.a. x n.a. YMC-BioPro IEX Sulfopropyl 1000Å 30 µm n.a. n.a. 5
BPSSA0S30-01PK YMC-BioPro IEX Biological Column|BioPro Screening column, Sulfopropyl, 30 µm, n.a. x n.a. YMC-BioPro IEX Sulfopropyl 1000Å 30 µm n.a. n.a. 5
BPQSA0S30-05PK YMC-BioPro IEX Biological Column|BioPro Screening column, Quaternary Amine, 30 µm, n.a. x n.a. YMC-BioPro IEX Quaternary Amine 1000Å 30 µm n.a. n.a. 5
BPQSA0S30-01PK YMC-BioPro IEX Biological Column|BioPro Screening column, Quaternary Amine, 30 µm, n.a. x n.a. YMC-BioPro IEX Quaternary Amine 1000Å 30 µm n.a. n.a. 5
TA12S05-0308WTG YMC-Triart Guard Column, C18, 5 µm, 30 mm x 8.0 mm YMC-Triart C18 120Å 5 µm 30 mm 8.0 mm 1
SLG30S11-3008WT YMC NP Phases Semi-preparative Column, Silica, 10 µm, 300 mm x 8.0 mm YMC NP Phases Silica 300Å 10 µm 300 mm 8.0 mm 1
SLA0S11-3008WT YMC NP Phases Semi-preparative Column, Silica, 10 µm, 300 mm x 8.0 mm YMC NP Phases Silica Proprietary 10 µm 300 mm 8.0 mm 1
PV12S05-3008WT YMC NP Phases HPLC Column, PVA, 5 µm, 300 mm x 8.0 mm YMC NP Phases PVA 120Å 5 µm 300 mm 8.0 mm 1
BS12S05-3008WT YMC-Pack Pro Family Semi-preparative Column, C4, 5 µm, 300 mm x 8.0 mm YMC-Pack Pro Family C4 120Å 5 µm 300 mm 8.0 mm 1
AL12S05-1008WT YMC-Pack ODS HPLC Column, C18, 5 µm, 100 mm x 8.0 mm YMC-Pack ODS C18 120Å 5 µm 100 mm 8.0 mm 1
DL30S05-1508WT YMC-Pack Diol SEC Column, Diol, 5 µm, 150 mm x 8.0 mm YMC-Pack Diol Diol 300Å 5 µm 150 mm 8.0 mm 1