HPLC-kolonner

Tillverkare
Brand/märke
Separation Mode
Fas
Partikeltyp
Partikelstl.
Visa fler Visa färre
Längd
Visa fler Visa färre
ID
Visa fler Visa färre
Porstorlek
Visa fler Visa färre
Kolonntyp
pH Lägsta
Visa fler Visa färre
pH Högsta
Visa fler Visa färre
USP
Artikelnr. Produktnamn Brand/märke Fas Porstorlek Partikelstl. Längd ID Ant/fp
TA30S05-10J0RU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 5 µm, 100 mm x 500 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 100 mm 500 µm 1
TA30S05-10J0AU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 5 µm, 100 mm x 500 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 100 mm 500 µm 1
TA30S05-10H0RU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 5 µm, 100 mm x 300 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 100 mm 300 µm 1
TA30S05-10H0AU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 5 µm, 100 mm x 300 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 100 mm 300 µm 1
TA30S05-10F0RU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 5 µm, 100 mm x 100 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 100 mm 100 µm 1
TA30S05-10F0AU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 5 µm, 100 mm x 100 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 100 mm 100 µm 1
TA30S05-10E8RU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 5 µm, 100 mm x 75 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 100 mm 75 µm 1
TA30S05-10E8AU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 5 µm, 100 mm x 75 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 100 mm 75 µm 1
TA30S05-1046PTP YMC-Triart Bio HPLC Column Metal Free, C18, 5 µm, 100 mm x 4.6 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 100 mm 4.6 mm 1
TA30S05-1046PTH YMC-Triart Bio HPLC Column, C18, 5 µm, 100 mm x 4.6 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 100 mm 4.6 mm 1
TA30S05-1030WX YMC-Triart Bio Semi-preparative Column, C18, 5 µm, 100 mm x 30.0 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 100 mm 30.0 mm 1
TA30S05-1020WX YMC-Triart Bio Semi-preparative Column, C18, 5 µm, 100 mm x 20.0 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 100 mm 20.0 mm 1
TA30S05-1003PTH YMC-Triart Bio HPLC Column, C18, 5 µm, 100 mm x 3.0 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 100 mm 3.0 mm 1
TA30S05-05Q1PTP YMC-Triart Bio HPLC Column Metal Free, C18, 5 µm, 50 mm x 2.1 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 50 mm 2.1 mm 1
TA30S05-05Q1PTH YMC-Triart Bio HPLC Column, C18, 5 µm, 50 mm x 2.1 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 50 mm 2.1 mm 1
TA30S05-05J0RU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 5 µm, 50 mm x 500 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 50 mm 500 µm 1
TA30S05-05J0AU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 5 µm, 50 mm x 500 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 50 mm 500 µm 1
TA30S05-05H0RU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 5 µm, 50 mm x 300 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 50 mm 300 µm 1
TA30S05-05H0AU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 5 µm, 50 mm x 300 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 50 mm 300 µm 1
TA30S05-05F0RU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 5 µm, 50 mm x 100 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 5 µm 50 mm 100 µm 1