HPLC-kolonner

Tillverkare
Brand/märke
Separation Mode
Fas
Partikeltyp
Partikelstl.
Visa fler Visa färre
Längd
Visa fler Visa färre
ID
Visa fler Visa färre
Porstorlek
Visa fler Visa färre
Kolonntyp
pH Lägsta
Visa fler Visa färre
pH Högsta
Visa fler Visa färre
USP
Artikelnr. Produktnamn Brand/märke Fas Porstorlek Partikelstl. Längd ID Ant/fp
TA30SP9-L503PT YMC-Triart Bio UHPLC Column, C18, 1.9 µm, 75 mm x 3.0 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 75 mm 3.0 mm 1
TA30SP9-L502PT YMC-Triart Bio UHPLC Column, C18, 1.9 µm, 75 mm x 2.0 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 75 mm 2.0 mm 1
TA30SP9-H3Q1PT YMC-Triart Bio UHPLC Column, C18, 1.9 µm, 33 mm x 2.1 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 33 mm 2.1 mm 1
TA30SP9-E5Q1CC YMC-Triart Bio UHPLC Guard Cartridge, C18, 1.9 µm, 5 mm x 2.1 mm YMC-Triart Bio C18 120Å 1.9 µm 5 mm 2.1 mm 3
TA30SP9-E5J0RU YMC-Triart Bio Capillary Guard Column, C18, 1.9 µm, 5 mm x 500 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 5 mm 500 µm 3
TA30SP9-E5J0AU YMC-Triart Bio Capillary Guard Column, C18, 1.9 µm, 5 mm x 500 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 5 mm 500 µm 3
TA30SP9-E5H0RU YMC-Triart Bio Capillary Guard Column, C18, 1.9 µm, 5 mm x 300 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 5 mm 300 µm 3
TA30SP9-E5H0AU YMC-Triart Bio Capillary Guard Column, C18, 1.9 µm, 5 mm x 300 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 5 mm 300 µm 3
TA30SP9-E503CC YMC-Triart Bio UHPLC Guard Cartridge, C18, 1.9 µm, 5 mm x 3.0 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 5 mm 3.0 mm 3
TA30SP9-15Q1PTP YMC-Triart Bio UHPLC Column Metal Free, C18, 1.9 µm, 150 mm x 2.1 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 150 mm 2.1 mm 1
TA30SP9-15Q1PT YMC-Triart Bio UHPLC Column, C18, 1.9 µm, 150 mm x 2.1 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 150 mm 2.1 mm 1
TA30SP9-15J0RU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 1.9 µm, 150 mm x 500 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 150 mm 500 µm 1
TA30SP9-15J0AU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 1.9 µm, 150 mm x 500 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 150 mm 500 µm 1
TA30SP9-15H0RU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 1.9 µm, 150 mm x 300 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 150 mm 300 µm 1
TA30SP9-15H0AU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 1.9 µm, 150 mm x 300 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 150 mm 300 µm 1
TA30SP9-1503PT YMC-Triart Bio UHPLC Column, C18, 1.9 µm, 150 mm x 3.0 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 150 mm 3.0 mm 1
TA30SP9-1502PT YMC-Triart Bio UHPLC Column, C18, 1.9 µm, 150 mm x 2.0 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 150 mm 2.0 mm 1
TA30SP9-10Q1PTP YMC-Triart Bio UHPLC Column Metal Free, C18, 1.9 µm, 100 mm x 2.1 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 100 mm 2.1 mm 1
TA30SP9-10Q1PT YMC-Triart Bio UHPLC Column, C18, 1.9 µm, 100 mm x 2.1 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 100 mm 2.1 mm 1
TA30SP9-10J0RU YMC-Triart Bio Capillary Column, C18, 1.9 µm, 100 mm x 500 µm YMC-Triart Bio C18 300Å 1.9 µm 100 mm 500 µm 1