TLC Plates

Product Type
MN Phase
Phase/Modification
Plate size (cm)
Show more Show less
Basic Material
Sheet Material
Concentrating Zone
Pore Size (Å)
pH Low
pH High
PartNo Product name Product Type MN Phase Plate size (cm) Quantity/pk
811051 TLC-plates Nano-SIL PAH, 10x20 cm TLC Plate Nano-SIL PAH 10x20 cm 50
811052 TLC-plates Nano-SIL C18-100, 10x10 cm TLC Plate Nano-SIL C18-100 10x10 cm 25
811054 TLC-plates Nano-SIL C18-50, 10x10 cm TLC Plate Nano-SIL C18-50 10x10 cm 25
811055 TLC-plates CHIRALPLATE, 10x20 cm TLC Plate CHIRALPLATE 10x20 cm 25
811056 TLC-plates CHIRALPLATE, 10x20 cm TLC Plate CHIRALPLATE 10x20 cm 4
811057 TLC-plates CHIRALPLATE, 5x20 cm TLC Plate CHIRALPLATE 5x20 cm 50
811058 TLC-plates CHIRALPLATE, 20x20 cm TLC Plate CHIRALPLATE 20x20 cm 25
811059 TLC-plates CHIRALPLATE, 10x10 cm TLC Plate CHIRALPLATE 10x10 cm 25
811062 TLC-plates Nano-SIL C18-100 UV254,10x10 cm TLC Plate Nano-SIL C18-100 10x10 cm 25
811064 TLC-plates Nano-SIL C18-50 UV254,10x10 cm TLC Plate Nano-SIL C18-50 10x10 cm 25
811071 TLC-plates RP-18 W/UV254, 20x20 cm TLC Plate RP-18 W 20x20 cm 25
811072 TLC-plates RP-18 W/UV254, 10x20 cm TLC Plate RP-18 W 10x20 cm 50
811073 TLC-plates RP-18 W/UV254, 5x20 cm TLC Plate RP-18 W 5x20 cm 50
811074 TLC-plates RP-18 W/UV254, 20x20 cm TLC Plate RP-18 W 20x20 cm 15
811075 TLC-plates RP-18 W/UV254, 10x10 cm TLC Plate RP-18 W 10x10 cm 25
811081 TLC-plates RP-2 UV254, 10x20 cm TLC Plate RP-2 10x20 cm 50
811082 TLC-plates RP-2 UV254, 20x20 cm TLC Plate RP-2 20x20 cm 25
811111 HPTLC-Pl. Nano-SIL NH2 UV254, 10x10, 25 cm HPTLC Plate Nano-SIL NH2 10x10 cm 25
811112 HPTLC-Pl. Nano-SIL NH2 UV254, 10x20, 25 cm HPTLC Plate Nano-SIL NH2 10x20 cm 25
811115 HPTLC-Pl. Nano-SIL CN UV254, 10x10 cm HPTLC Plate Nano-SIL CN 10x10 cm 25