TLC Plates

Product Type
MN Phase
Phase/Modification
Plate size (cm)
Show more Show less
Basic Material
Sheet Material
Concentrating Zone
Pore Size (Å)
pH Low
pH High
PartNo Product name Product Type MN Phase Plate size (cm) Quantity/pk
821150 Nano-ADAMANT, 0.2 mm, 10x20 cm HPTLC Plate Nano-ADAMANT 10x20 cm 50
821140 Nano-ADAMANT, 0.2 mm, 10x10 cm HPTLC Plate Nano-ADAMANT 10x10 cm 25
821120 Nano-ADAMANT UV254, 0.2 mm, 10x20 cm HPTLC Plate Nano-ADAMANT 10x20 cm 50
821110 Nano-ADAMANT UV254, 0.2 mm, 10x10 cm HPTLC Plate Nano-ADAMANT 10x10 cm 25
821060 ADAMANT, 0.25 mm, 20x20 cm TLC Plate ADAMANT 20x20 cm 25
821050 ADAMANT, 0.25 mm, 10x10 cm TLC Plate ADAMANT 10x10 cm 25
821040.200 ADAMANT, 0.25 mm, 5x10 cm TLC Plate ADAMANT 5x10 cm 200
821040 ADAMANT, 0.25 mm, 5x10 cm TLC Plate ADAMANT 5x10 cm 50
821030 ADAMANT UV254, 0.25 mm, 20x20 cm TLC Plate ADAMANT 20x20 cm 25
821025 ADAMANT UV254, 0.25 mm, 10x20 cm TLC Plate ADAMANT 10x20 cm 50
821020 ADAMANT UV254, 0.25 mm, 10x10 cm TLC Plate ADAMANT 10x10 cm 25
821015 ADAMANT UV254, 0.25 mm, 5x20 cm TLC Plate ADAMANT 5x20 cm 100
821010.200 ADAMANT UV254, 0.25 mm, 5x10 cm TLC Plate ADAMANT 5x10 cm 200
821010 ADAMANT UV254, 0.25 mm, 5x10 cm TLC Plate ADAMANT 5x10 cm 50
821005 ADAMANT UV254, 0.25 mm, 2.5x7.5 cm TLC Plate ADAMANT 2.5x7,5 cm 100
818442 ALUGRAM Xtra Nano-SILGUR UV254, 10x10 cm TLC Plate Nano-SILGUR 10x10 cm 25
818432 ALUGRAM Xtra Nano-SILGUR, 10x10 cm TLC Plate Nano-SILGUR 10x10 cm 25
818423 ALUGRAM Xtra SILGUR UV254, 20x20 cm TLC Plate SILGUR 20x20 cm 25
818422 ALUGRAM Xtra SILGUR UV254, 10x20 cm TLC Plate SILGUR 10x20 cm 20
818413 ALUGRAM Xtra SILGUR, 20x20 cm TLC Plate SILGUR 20x20 cm 25