HPLC Columns

Manufacturer
Brand
Separation Mode
Phase
Particle Type
Particle Size
Show more Show less
Length
Show more Show less
ID
Show more Show less
Pore Size
Show more Show less
Column Type
pH-Range Low
Show more Show less
pH-Range High
Show more Show less
USP
PartNo Product name Brand Phase Pore Size Particle Size Length ID Qty/pkg
BA99S05-0104GC YMCbasic Guard Cartridge, C8, 5 µm, 10 mm x 4.0 mm YMCbasic C8 Proprietary 5 µm 10 mm 4.0 mm 5
BA99S05-0130CC YMCbasic Guard Cartridge, C8, 5 µm, 10 mm x 30.0 mm YMCbasic C8 Proprietary 5 µm 10 mm 30.0 mm 1
BA99S05-0103GC YMCbasic Guard Cartridge, C8, 5 µm, 10 mm x 3.0 mm YMCbasic C8 Proprietary 5 µm 10 mm 3.0 mm 5
BA99S05-0120CC YMCbasic Guard Cartridge, C8, 5 µm, 10 mm x 20.0 mm YMCbasic C8 Proprietary 5 µm 10 mm 20.0 mm 2
BA99S05-01Q1GC YMCbasic Guard Cartridge, C8, 5 µm, 10 mm x 2.1 mm YMCbasic C8 Proprietary 5 µm 10 mm 2.1 mm 5
BA99S05-0110CC YMCbasic Guard Cartridge, C8, 5 µm, 10 mm x 10.0 mm YMCbasic C8 Proprietary 5 µm 10 mm 10.0 mm 2
BA99S03-0204GC YMCbasic Guard Cartridge, C8, 3 µm, 20 mm x 4.0 mm YMCbasic C8 Proprietary 3 µm 20 mm 4.0 mm 5
BA99S03-0203GC YMCbasic Guard Cartridge, C8, 3 µm, 20 mm x 3.0 mm YMCbasic C8 Proprietary 3 µm 20 mm 3.0 mm 5
BA99S03-02Q1GC YMCbasic Guard Cartridge, C8, 3 µm, 20 mm x 2.1 mm YMCbasic C8 Proprietary 3 µm 20 mm 2.1 mm 5
BA99S03-0104GC YMCbasic Guard Cartridge, C8, 3 µm, 10 mm x 4.0 mm YMCbasic C8 Proprietary 3 µm 10 mm 4.0 mm 5
BA99S03-0103GC YMCbasic Guard Cartridge, C8, 3 µm, 10 mm x 3.0 mm YMCbasic C8 Proprietary 3 µm 10 mm 3.0 mm 5
BA99S03-01Q1GC YMCbasic Guard Cartridge, C8, 3 µm, 10 mm x 2.1 mm YMCbasic C8 Proprietary 3 µm 10 mm 2.1 mm 5
BA99S11-0130CC YMCbasic Guard Cartridge, C8, 10 µm, 10 mm x 30.0 mm YMCbasic C8 Proprietary 10 µm 10 mm 30.0 mm 1
BA99S05-E5J0RU YMCbasic Guard Cartridge Capillary, C8, 5 µm, 5 mm x 500 µm YMCbasic C8 Proprietary 5 µm 5 mm 500 µm 5
BA99S05-E5J0AU YMCbasic Guard Cartridge Capillary, C8, 5 µm, 5 mm x 500 µm YMCbasic C8 Proprietary 5 µm 5 mm 500 µm 5
BA99S05-E5H0RU YMCbasic Guard Cartridge Capillary, C8, 5 µm, 5 mm x 300 µm YMCbasic C8 Proprietary 5 µm 5 mm 300 µm 5
BA99S05-E5H0AU YMCbasic Guard Cartridge Capillary, C8, 5 µm, 5 mm x 300 µm YMCbasic C8 Proprietary 5 µm 5 mm 300 µm 5
BA99S03-E5J0RU YMCbasic Guard Cartridge Capillary, C8, 3 µm, 5 mm x 500 µm YMCbasic C8 Proprietary 3 µm 5 mm 500 µm 5
BA99S03-E5J0AU YMCbasic Guard Cartridge Capillary, C8, 3 µm, 5 mm x 500 µm YMCbasic C8 Proprietary 3 µm 5 mm 500 µm 5
BA99S03-E5H0RU YMCbasic Guard Cartridge Capillary, C8, 3 µm, 5 mm x 300 µm YMCbasic C8 Proprietary 3 µm 5 mm 300 µm 5