HPLC Columns

Manufacturer
Brand
Separation Mode
Phase
Particle Type
Particle Size
Show more Show less
Length
Show more Show less
ID
Show more Show less
Pore Size
Show more Show less
Column Type
pH-Range Low
Show more Show less
pH-Range High
Show more Show less
USP
PartNo Product name Brand Phase Pore Size Particle Size Length ID Qty/pkg
TA12S05-0530WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18, 5 µm, 50 mm x 30.0 mm YMC-Triart C18 120Å 5 µm 50 mm 30.0 mm 1
TA12S05-1530WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18, 5 µm, 150 mm x 30.0 mm YMC-Triart C18 120Å 5 µm 150 mm 30.0 mm 1
TA12S05-1030WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18, 5 µm, 100 mm x 30.0 mm YMC-Triart C18 120Å 5 µm 100 mm 30.0 mm 1
TA12S05-2530WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18, 5 µm, 250 mm x 30.0 mm YMC-Triart C18 120Å 5 µm 250 mm 30.0 mm 1
TA12S05-0520WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18, 5 µm, 50 mm x 20.0 mm YMC-Triart C18 120Å 5 µm 50 mm 20.0 mm 1
TA12S05-1020WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18, 5 µm, 100 mm x 20.0 mm YMC-Triart C18 120Å 5 µm 100 mm 20.0 mm 1
TA12S05-1520WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18, 5 µm, 150 mm x 20.0 mm YMC-Triart C18 120Å 5 µm 150 mm 20.0 mm 1
TA12S05-2520WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18, 5 µm, 250 mm x 20.0 mm YMC-Triart C18 120Å 5 µm 250 mm 20.0 mm 1
TAR08S05-L530WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18 ExRS, 5 µm, 75 mm x 30.0 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 75 mm 30.0 mm 1
TAR08S05-0530WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18 ExRS, 5 µm, 50 mm x 30.0 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 50 mm 30.0 mm 1
TAR08S05-1530WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18 ExRS, 5 µm, 150 mm x 30.0 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 150 mm 30.0 mm 1
TAR08S05-1030WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18 ExRS, 5 µm, 100 mm x 30.0 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 100 mm 30.0 mm 1
TAR08S05-2530WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18 ExRS, 5 µm, 250 mm x 30.0 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 250 mm 30.0 mm 1
TAR08S05-0520WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18 ExRS, 5 µm, 50 mm x 20.0 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 50 mm 20.0 mm 1
TAR08S05-1520WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18 ExRS, 5 µm, 150 mm x 20.0 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 150 mm 20.0 mm 1
TAR08S05-1020WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18 ExRS, 5 µm, 100 mm x 20.0 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 100 mm 20.0 mm 1
TAR08S05-2520WX YMC-Triart Semi-preparative Column, C18 ExRS, 5 µm, 250 mm x 20.0 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 250 mm 20.0 mm 1
TAR08S05-1053DX YMC-Triart Preparative Column, C18 ExRS, 5 µm, 100 mm x 50.0 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 100 mm 50.0 mm 1
YP99S05-05Q1QT YMC-PAH Cartridge Column, PAH, 5 µm, 50 mm x 2.1 mm YMC-PAH PAH Proprietary 5 µm 50 mm 2.1 mm 1
YP99S05-25Q1QT YMC-PAH Cartridge Column, PAH, 5 µm, 250 mm x 2.1 mm YMC-PAH PAH Proprietary 5 µm 250 mm 2.1 mm 1