HPLC Columns

Manufacturer
Brand
Separation Mode
Phase
Particle Type
Particle Size
Show more Show less
Length
Show more Show less
ID
Show more Show less
Pore Size
Show more Show less
Column Type
pH-Range Low
Show more Show less
pH-Range High
Show more Show less
USP
PartNo Product name Brand Phase Pore Size Particle Size Length ID Qty/pkg
TAR08S05-01Q1GC YMC-Triart Guard Cartridge, C18 ExRS, 5 µm, 10 mm x 2.1 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 10 mm 2.1 mm 5
TAR08S05-L5Q1PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 75 mm x 2.1 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 75 mm 2.1 mm 1
TAR08S05-05Q1PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 50 mm x 2.1 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 50 mm 2.1 mm 1
TAR08S05-H3Q1PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 33 mm x 2.1 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 33 mm 2.1 mm 1
TAR08S05-02Q1PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 20 mm x 2.1 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 20 mm 2.1 mm 1
TAR08S05-15Q1PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 150 mm x 2.1 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 150 mm 2.1 mm 1
TAR08S05-10Q1PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 100 mm x 2.1 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 100 mm 2.1 mm 1
TAR08S05-L503PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 75 mm x 3.0 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 75 mm 3.0 mm 1
TAR08S05-0503PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 50 mm x 3.0 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 50 mm 3.0 mm 1
TAR08S05-1503PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 150 mm x 3.0 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 150 mm 3.0 mm 1
TAR08S05-1003PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 100 mm x 3.0 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 100 mm 3.0 mm 1
TAR08S05-L546PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 75 mm x 4.6 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 75 mm 4.6 mm 1
TAR08S05-0546PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 50 mm x 4.6 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 50 mm 4.6 mm 1
TAR08S05-2546PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 250 mm x 4.6 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 250 mm 4.6 mm 1
TAR08S05-1546PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 150 mm x 4.6 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 150 mm 4.6 mm 1
TAR08S05-1046PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 100 mm x 4.6 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 100 mm 4.6 mm 1
TAR08S05-H346PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 33 mm x 4.6 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 33 mm 4.6 mm 1
TAR08S05-2504PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 250 mm x 4.0 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 250 mm 4.0 mm 1
TAR08S05-1504PTH YMC-Triart HPLC Column, C18 ExRS, 5 µm, 150 mm x 4.0 mm YMC-Triart C18 80Å 5 µm 150 mm 4.0 mm 1
TPF12S05-1030WX YMC-Triart Semi-preparative Column, PFP, 5 µm, 100 mm x 30.0 mm YMC-Triart PFP 120Å 5 µm 100 mm 30.0 mm 1