SPE Columns

Produkt Type
Show more Show less
Phase
Tube Size
Show more Show less
Bed Weight/Sorbent Qty (mg)
Show more Show less
Particle Size
Show more Show less
Surface Area
Show more Show less
Pore Size (Å)
Show more Show less
PartNo Product name Brand Phase Tube Size Bed Weight/Sorbent Qty (mg) Quantity/pk
730014.250 CHROMABOND C18, SPE Column 6 ml 500 mg, 250/ PK CHROMABOND C18 6 ml 500 mg 250
730014G CHROMABOND C18, SPE Column 6 ml 500 mg, 30/ PK CHROMABOND C18 6 ml 500 mg 30
730141 CHROMABOND C18, SPE Column 6 ml 2000 mg, 30/ PK CHROMABOND C18 6 ml 2000 mg 30
730015 CHROMABOND C18, SPE Column 6 ml 1000 mg, 30/ PK CHROMABOND C18 6 ml 1000 mg 30
730015ASP CHROMABOND C18, SPE Column 6 ml 1000 mg, 100/ PK CHROMABOND C18 6 ml 1000 mg 100
730015.250 CHROMABOND C18, SPE Column 6 ml 1000 mg, 250/ PK CHROMABOND C18 6 ml 1000 mg 250
730015G CHROMABOND C18, SPE Column 6 ml 1000 mg, 30/ PK CHROMABOND C18 6 ml 1000 mg 30
730403 CHROMABOND C18, SPE Column 6 ml 500 mg, 30/ PK CHROMABOND C18 6 ml 500 mg 30
730016 CHROMABOND C18, SPE Column 6 ml 500 mg, 30/ PK CHROMABOND C18 6 ml 500 mg 30
730009 CHROMABOND C18, SPE Column 6 ml 1000 mg, 30/ PK CHROMABOND C18 6 ml 1000 mg 30
730010 CHROMABOND C18, SPE Column 6 ml 1000 mg, 30/ PK CHROMABOND C18 6 ml 1000 mg 30
730118 CHROMABOND HR-P, SPE Column 6 ml 1000 mg, 30/ PK CHROMABOND HR-P 6 ml 1000 mg 30
730409 CHROMABOND C2, SPE Column 6 ml 500 mg, 30/ PK CHROMABOND C2 6 ml 500 mg 30
730410 CHROMABOND C2, SPE Column 6 ml 1000 mg, 30/ PK CHROMABOND C2 6 ml 1000 mg 30
730443 CHROMABOND C6H11, SPE Column 6 ml 500 mg, 30/ PK CHROMABOND C6H11 6 ml 500 mg 30
730444 CHROMABOND C6H11, SPE Column 6 ml 1000 mg, 30/ PK CHROMABOND C6H11 6 ml 1000 mg 30
730024 CHROMABOND C8, SPE Column 6 ml 500 mg, 30/ PK CHROMABOND C8 6 ml 500 mg 30
730024G CHROMABOND C8, SPE Column 6 ml 500 mg, 30/ PK CHROMABOND C8 6 ml 500 mg 30
730134 CHROMABOND C8, SPE Column 6 ml 1000 mg, 30/ PK CHROMABOND C8 6 ml 1000 mg 30
730421 CHROMABOND CN, SPE Column 6 ml 500 mg, 30/ PK CHROMABOND CN 6 ml 500 mg 30