HPLC Columns

Manufacturer
Brand
Separation Mode
Phase
Particle Type
Particle Size
Show more Show less
Length
Show more Show less
ID
Show more Show less
Pore Size
Show more Show less
Column Type
pH-Range Low
Show more Show less
pH-Range High
Show more Show less
USP
PartNo Product name Brand Phase Pore Size Particle Size Length ID Qty/pkg
TA30S03-0203GC YMC-Triart Bio Guard Cartridge, C18, 3 µm, 20 mm x 3.0 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 3 µm 20 mm 3.0 mm 5
TA30S03-01Q1GC YMC-Triart Bio Guard Cartridge, C18, 3 µm, 10 mm x 2.1 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 3 µm 10 mm 2.1 mm 5
TA30S03-0104GC YMC-Triart Bio Guard Cartridge, C18, 3 µm, 10 mm x 4.0 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 3 µm 10 mm 4.0 mm 5
TA30S03-0103GC YMC-Triart Bio Guard Cartridge, C18, 3 µm, 10 mm x 3.0 mm YMC-Triart Bio C18 300Å 3 µm 10 mm 3.0 mm 5
XPGHFSP30ID Holder - Semi-preparative Guard Cartridge, Proprietary, n.a. x 30.0 mm N/A Polyamine Proprietary Proprietary n.a. 30.0 mm 1
XPGHFSP20ID Holder - Semi-preparative Guard Cartridge, Proprietary, n.a. x 20.0 mm N/A Polyamine Proprietary Proprietary n.a. 20.0 mm 1
TB30S05-0130CCN YMC-Triart Bio Guard Cartridge, C4, 5 µm, 10 mm x 30.0 mm YMC-Triart Bio C4 300Å 5 µm 10 mm 30.0 mm 2
TB30S05-0120CCN YMC-Triart Bio Guard Cartridge, C4, 5 µm, 10 mm x 20.0 mm YMC-Triart Bio C4 300Å 5 µm 10 mm 20.0 mm 2
TB30SP9-L5Q1PT YMC-Triart Bio UHPLC Column, Bio C4, 1.9 µm, 75 mm x 2.1 mm YMC-Triart Bio C4 300Å 1.9 µm 75 mm 2.1 mm 1
TB30SP9-L5J0RU YMC-Triart Bio Capillary Column, Bio C4, 1.9 µm, 75 mm x 500 µm YMC-Triart Bio C4 300Å 1.9 µm 75 mm 500 µm 1
TB30SP9-L5J0AU YMC-Triart Bio Capillary Column, Bio C4, 1.9 µm, 75 mm x 500 µm YMC-Triart Bio C4 300Å 1.9 µm 75 mm 500 µm 1
TB30SP9-L5H0RU YMC-Triart Bio Capillary Column, Bio C4, 1.9 µm, 75 mm x 300 µm YMC-Triart Bio C4 300Å 1.9 µm 75 mm 300 µm 1
TB30SP9-L5H0AU YMC-Triart Bio Capillary Column, Bio C4, 1.9 µm, 75 mm x 300 µm YMC-Triart Bio C4 300Å 1.9 µm 75 mm 300 µm 1
TB30SP9-L503PT YMC-Triart Bio UHPLC Column, Bio C4, 1.9 µm, 75 mm x 3.0 mm YMC-Triart Bio C4 300Å 1.9 µm 75 mm 3.0 mm 1
TB30SP9-L502PT YMC-Triart Bio UHPLC Column, Bio C4, 1.9 µm, 75 mm x 2.0 mm YMC-Triart Bio C4 300Å 1.9 µm 75 mm 2.0 mm 1
TB30SP9-E5Q1CC YMC-Triart Bio Guard Cartridge, Bio C4, 1.9 µm, 5 mm x 2.1 mm YMC-Triart Bio C4 120Å 1.9 µm 5 mm 2.1 mm 3
TB30SP9-E5J0RU YMC-Triart Bio Capillary Guard Column, Bio C4, 1.9 µm, 5 mm x 500 µm YMC-Triart Bio C4 300Å 1.9 µm 5 mm 500 µm 3
TB30SP9-E5J0AU YMC-Triart Bio Capillary Guard Column, Bio C4, 1.9 µm, 5 mm x 500 µm YMC-Triart Bio C4 300Å 1.9 µm 5 mm 500 µm 3
TB30SP9-E5H0RU YMC-Triart Bio Capillary Guard Column, Bio C4, 1.9 µm, 5 mm x 300 µm YMC-Triart Bio C4 300Å 1.9 µm 5 mm 300 µm 3
TB30SP9-E5H0AU YMC-Triart Bio Capillary Guard Column, Bio C4, 1.9 µm, 5 mm x 300 µm YMC-Triart Bio C4 300Å 1.9 µm 5 mm 300 µm 3